Adese ha presentado la lista de los videojuegos más vendidos en el mes de diciembre de 2013 y nos hemos llevado una sorpresa curiosa al ver cuál ha sido el juego más vendido en épocas navideñas.
Todos esperábamos que veríamos en los primeros puesto a juegos como Battlefield, o Call Of Duty, pues no, el que ha alcanzado la cima ha sido el Just Dance 2014.
Pero lo que sigue siendo más curioso es que la plataforma ha sido Wii.
A continuación os dejo con la lista oficial de los 10 más vendidos.
Posición | PEGI | Título | Plataforma |
1 | JUST DANCE 2014 | WII | |
2 | GRAND THEFT AUTO V | PS3 | |
3 | FIFA 14 (MOVE) | PS3 | |
4 | CALL OF DUTY: GHOSTS | PS3 | |
5 | FIFA 14 | PS4 | |
6 | SKYLANDERS SWAP FORCE + STARTER PACK | WII | |
7 | ANIMAL CROSSING: NEW LEAF | NINTENDO 3DS | |
8 | POKEMON Y | NINTENDO 3DS | |
9 | GRAN TURISMO 6 | PS3 | |
10 | ASSASSIN'S CREED IV: BLACK FLAG | PS3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario