Xbox 360 salio entre el 2005 y 2006, es la segunda sobremesa de Microsoft. Fue desarrolada por IBM y ATI. Ha sido lanzada en América del Norte, Europa, Australia y Japón.
Fue la primera consola de la séptima generación, antes que saliese Playstation 3 y Wii.
Sus caracteristicas tiene un precesamiento basado en IBM PowerPC y su unidad de procesamiento gráfico soporta la tecnologia Shaders Unificados. Incorporá un disco duro externo y entradas USB.
Sus especificaciones las dejo a continuación:
CPU | 3.2 GHz (PowerPC) Tri-Core IBM Xenon MEMORIA 512 MB de RAM DDR3 500 MHz |
---|---|
GPU | ATI Xenos 500 MHz |
Soporte | HD DVD, DVD-DL, Disco compacto. |
Almacenamiento | Disco duro extraíble de 20, 60, 120, 250 o 320 GB, tarjetas de memoria de 64, 256 y 512 MB (descontinuadas) |
Formato de imagen | 1080p |
Compatible con | Xbox con 478 videojuegos (se necesita el disco duro para poder jugarlos) |
Servicio en línea | Xbox Live |
Unidades vendidas | 80 millones de unidades (Globales octubre 2013) 1 |
Videojuego más vendido | Kinect Adventures! (20,08 millones de unidades) 2 |
A continuación os dejo con las ventas
Región | Unidades vendidas | Disponible |
---|---|---|
Japón | 1.640.873 al 1 de octubre de 201195 | 10 de diciembre de 2005 |
América | 43.950.609 al 1 de octubre de 201196 | 19 de noviembre de 2005 |
Europa | 24.121.539 al 1 de octubre de 201197 | 2 de diciembre de 2005 |
Total | 77.400.771 al 25 de mayo de 201398 | |
Región | Posicionamiento del equipo | Fecha |
Japón | 1º Wii, 2° PlayStation 3,98 3ºXbox 360 | Mayo de 2013 |
Estados Unidos | 1º Wii 2º Xbox 360, 3º Playstation 398 | Mayo de 2013 |
Europa | 1º Xbox 360, 2º Wii, 3º Playstation 398 | Mayo de 2013 |
Es una buena consola y su precio era muy competititvo para cuando salio.
No hay comentarios:
Publicar un comentario